■球場観戦備忘録
■2024年度シーズン ※阪神2位 優勝・巨人 | ||||
04.07 神 宮 | ヤクルト | ● | 1-3 | 初回一発を浴びるも才木が粘投。しかし打線が好機に沈黙 |
---|---|---|---|---|
【勝】ヤフーレ 【負】才木 【S】清水 【本塁打】- | ||||
04.19 甲子園 | 中 日 | ○ | 7-0 | 青柳が粘る中、森下、大山の一発などで快勝。今季初貯金 |
【勝】青柳 【負】メヒア 【本塁打】森下、大山 | ||||
04.20 甲子園 | 中 日 | ○ | 15-4 | 打線が繋がり全員安打。14安打15点の圧勝。5連勝 |
【勝】大竹 【負】大野 【本塁打】- | ||||
05.12 浜スタ | DeNA | ○ | 1-0 | 中野の先制2塁打を才木が守り切り完封。一日で首位奪還 |
【勝】才木 【負】大貫 【本塁打】- | ||||
06.02 千 葉 | 千葉ロッテ | ○ | 1-0 | 森下の先頭打者本塁打を才木が守り切り完封。連敗を止める |
【勝】才木 【負】メルセデス 【本塁打】森下 | ||||
06.29 神 宮 | ヤクルト | ● | 1-6 | 伊藤が3回持たず降板、さらに村上の一発などで突き放される |
【勝】奥川 【負】伊藤将 【本塁打】- | ||||
07.15 東京D | 巨 人 | 〇 | 2-0 | ビーズリー好投。大山の適時二塁打先制を4投手完封リレー |
【勝】ビーズリー 【負】赤星 【S】ゲラ 【本塁打】- | ||||
08.03 浜スタ | DeNA | ● | 4-10 | 森下、佐藤輝の連続HRも投手陣が踏ん張れず9連勝を逃す |
【勝】山崎 【負】岩貞 【本塁打】森下、佐藤輝 | ||||
09.21 浜スタ | DeNA | 〇 | 6-5 | 井上の3ランも逆転され、延長で佐藤輝の再逆転の一発で勝利 |
【勝】岩崎 【負】ウェンデルケン 【S】岡留 【本塁打】井上、佐藤輝 | ||||
■2023年度シーズン ※阪神優勝【日本一】 | ||||
04.02 京セD | DeNA | ○ | 6-2 | 才木好投、新人・森下適時打、原口とどめの一発で開幕3連勝 |
【勝】才木 【負】笠原 【本塁打】原口 | ||||
04.29 神 宮 | ヤクルト | ○ | 7-0 | 佐藤輝が2発を放ち、8回2安打快投の村上を援護して快勝! |
【勝】村上 【負】小川 【本塁打】佐藤輝×2 | ||||
06.10 北海道 | 日本ハム | ● | 3-4 | 大竹、序盤の一発攻勢から粘るも加藤に適時安打を浴びる |
【勝】宮西 【負】大竹 【S】田中正 【本塁打】- | ||||
06.11 北海道 | 日本ハム | 〇 | 1-0 | 才木が好投。岩崎→湯浅と繋ぎ完封リレーで新球場初勝利 |
【勝】才木 【負】北山 【S】湯浅 【本塁打】- | ||||
06.25 浜スタ | DeNA | ● | 3-5 | バウアー攻略出来ず5連敗で首位陥落。浜スタ13連敗更新 |
【勝】バウアー 【負】才木 【S】山崎康 【本塁打】- | ||||
07.02 東京D | 巨 人 | ▲ | 2-2 | 双方合わせて12人の投手を繰り出すも延長12回ドロー |
【勝】- 【負】- 【本塁打】- | ||||
08.26 東京D | 巨 人 | ○ | 9-6 | 佐藤輝先制、木浪満塁含む6打点で振り切る。マジック21 |
【勝】青柳 【負】横川 【S】岩崎 【本塁打】佐藤輝、木浪 | ||||
11.01 甲子園 | オリックス | ○ | 4-3 | 大山の劇的サヨナラ打で日本シリーズ2勝2敗のタイに |
【勝】岩崎 【負】ワゲスパック 【本塁打】- | ||||
■2019年度シーズン ※阪神3位 優勝・巨人 | ||||
03.29 京セD | ヤクルト | ○ | 2-1 | 延長十回、鳥谷の三塁打から暴投を誘い開幕サヨナラ勝ち! |
【勝】桑原 【負】石山 【本塁打】- | ||||
04.03 東京D | 巨 人 | ● | 3-6 | 青柳が丸、岡本に連続本塁打を浴び、終盤の反撃及ばず |
【勝】メルセデス 【負】青柳 【S】クック 【本塁打】- | ||||
04.17 神 宮 | ヤクルト | ▲ | 2-2 | 大山の一発で先制するも終盤に追いつかれ、延長12回ドロー |
【勝】- 【負】-【本塁打】大山 | ||||
05.14 東京D | 巨 人 | ○ | 4-2 | 北條、糸原の連続安打で逆転に成功、巨人戦の連敗止める |
【勝】青柳 【負】アダメス 【S】ドリス 【本塁打】マルテ | ||||
05.26 浜スタ | DeNA | ○ | 7-0 | 本塁打攻勢で主導権を握り、ガルシアが完封で移籍後初勝利 |
【勝】ガルシア 【負】濱口 【本塁打】近本、マルテ、中谷、大山 | ||||
08.18 東京D | 巨 人 | ● | 3-6 | 先発、中継ぎが踏ん張れず、打線も10残塁。3タテを喫す |
【勝】山口俊 【負】ガルシア 【本塁打】- | ||||
■2018年度シーズン ※阪神6位 優勝・広島 | ||||
03.30 東京D | 巨 人 | ○ | 5-1 | 福留、大山の2発を含む13安打で菅野をKO。開幕飾る |
【勝】メッセンジャー 【負】菅野 【本塁打】福留、大山 | ||||
04.05 浜スタ | DeNA | ○ | 2-0 | メッセが8回3安打11三振の力投。投手戦を制す |
【勝】メッセンジャー 【負】東 【S】ドリス 【本塁打】- | ||||
05.10 東京D | 巨 人 | ● | 2-4 | プロ初登板のルーキー谷川、阿部に3ランの洗礼を浴びる |
【勝】内海 【負】谷川 【S】カミネロ 【本塁打】- | ||||
06.01 西武D | 西 武 | ● | 0-2 | 岩貞8回2失点好投も打線の援護なくチーム4連敗 |
【勝】菊池 【負】岩貞 【S】増井 【本塁打】- | ||||
06.28 浜スタ | DeNA | ○ | 3-2 | 終盤に追いつかれるも敵失で勝ち越す。能見100勝達成 |
【勝】能見 【負】山崎 【S】ドリス 【本塁打】- | ||||
06.29 神 宮 | ヤクルト | ● | 9-10 | 前半4点リードも乱打戦に持ち込まれ、あと一歩及ばず |
【勝】中尾 【負】伊藤和 【本塁打】俊介、陽川、原口 | ||||
07.20 浜スタ | DeNA | ● | 3-10 | 桑原にサイクル安打を喫するなど大敗。5連敗 |
【勝】東 【負】秋山 【本塁打】北條 | ||||
07.27 神 宮 | ヤクルト | ● | 2-8 | 10安打を放ちながら好機を逃し、本塁打攻勢に沈む |
【勝】カラシティー 【負】小野 【本塁打】- | ||||
08.07 東京D | 巨 人 | ○ | 7-4 | 初回ロサリオの満塁弾で先制し、中継ぎリレーで勝利 |
【勝】岩貞 【負】内海 【S】ドリス 【本塁打】ロサリオ | ||||
08.10 浜スタ | DeNA | ○ | 3-1 | 福留のソロなどで前半で先制した3点をメッセが守りきる |
【勝】メッセンジャー 【負】東 【S】ドリス 【本塁打】福留 | ||||
08.19 神 宮 | ヤクルト | ● | 5-8 | 先発岩田が試合を作れず、後半追い込むも好機を逸す |
【勝】石川 【負】岩田 【本塁打】- | ||||
08.24 東京D | 巨 人 | ● | 0-2 | メルセデスの前に打線が奮わず2安打完封負け |
【勝】メルセデス 【負】秋山 【本塁打】- | ||||
10.07 神 宮 | ヤクルト | ● | 0-6 | 序盤からリードを許し、反撃のないまま完封リレーを喫す |
【勝】石川 【負】岩貞 【本塁打】- | ||||
■2017年度シーズン ※阪神2位 優勝・広島 | ||||
04.13 浜スタ | DeNA | ○ | 4-1 | 終盤、高山、上本の適時打で投手戦を制し、藤浪今季初白星 |
【勝】藤浪 【負】山﨑 【S】ドリス 【本塁打】- | ||||
04.23 東京D | 巨 人 | ○ | 2-1 | 10安打浴びながらも、福留の2打点を継投で守りきる |
【勝】横山 【負】内海 【S】ドリス 【本塁打】- | ||||
05.02 神 宮 | ヤクルト | ● | 1-4 | 高山の一発で先制するも拙攻、拙守で秋山報われず |
【勝】ブキャナン 【負】秋山 【S】秋吉 【本塁打】高山 | ||||
05.09 東京D | 巨 人 | ○ | 4-2 | 福留の2ランなどで菅野に先制し、秋山が7回2失点好投 |
【勝】秋山 【負】菅野 【S】ドリス 【本塁打】福留 | ||||
05.12 浜スタ | DeNA | ○ | 4-1 | 一発攻勢で接戦を制する。メッセ7回1失点5連勝 |
【勝】メッセンジャー 【負】井納 【S】ドリス 【本塁打】中谷、福留、鳥谷 | ||||
05.19 神 宮 | ヤクルト | ● | 2-4 | 岩貞が要所で打たれ、打線もソロ2本の散発に終わる |
【勝】原樹里 【負】岩貞 【S】秋吉 【本塁打】伊藤隼、高山 | ||||
05.31 千 葉 | ロッテ | ○ | 5-0 | 梅野の適時打で先制。能見が8回途中まで無失点の好投 |
【勝】能見 【負】チェン 【本塁打】- | ||||
07.06 浜スタ | DeNA | ○ | 10-5 | 中谷・原口の連続本塁打で逆転し、打線が繋がり二桁得点快勝 |
【勝】秋山 【負】飯塚 【本塁打】中谷、原口 | ||||
08.09 東京D | 巨 人 | ○ | 5-4 | 7回に逆転を許すも、9回福留の3塁打などで再逆転に成功 |
【勝】高橋 【負】カミネロ 【S】ドリス 【本塁打】- | ||||
08.24 神 宮 | ヤクルト | ○ | 6-3 | 鳥谷、中谷の一発で突き離し、秋山が8回5安打で抑える |
【勝】秋山 【負】星 【S】ドリス 【本塁打】鳥谷、中谷 | ||||
08.25 東京D | 巨 人 | ● | 3-6 | 打線が序盤にリードを奪うも、青柳が5回に崩れ逆転負け |
【勝】田口 【負】青柳 【S】カミネロ 【本塁打】- | ||||
09.23 神 宮 | ヤクルト | ○ | 8-1 | 大和の適時打などで先制する。ロジャースの2ランで快勝 |
【勝】小野 【負】由規 【本塁打】ロジャース | ||||
09.29 浜スタ | DeNA | ● | 2-6 | 毎回11安打を放つも繋がりに欠き、筒香らの一発に沈む |
【勝】石田 【負】メンドーサ 【本塁打】高山 | ||||
10.15 甲子園 | DeNA | ● | 6-13 | 雨中のCS、桑原が打ち込まれ大敗。タイに持ち込まれる |
【勝】三上 【負】桑原 【本塁打】大山 | ||||
■2016年度シーズン ※阪神4位 優勝・広島 | ||||
03.29 神 宮 | ヤクルト | ○ | 6-2 | 藤浪8回2/3で完投逃すも、ゴメスの一発などで快勝 |
【勝】藤浪 【負】館山 【S】マテオ 【本塁打】ゴメス | ||||
03.31 神 宮 | ヤクルト | ▲ | 6-6 | 高山プロ第一号先制も接戦の末延長12回ドロー |
【勝】- 【負】- 【本塁打】高山 | ||||
04.03 東京D | 巨 人 | ○ | 8-2 | 金本阪神「超変革」の証明か?激走野球で完勝 |
【勝】藤浪 【負】ポレダ 【本塁打】- | ||||
05.13 浜スタ | DeNA | ○ | 3-2 | 終盤、逆転に成功し、良太の一発で接戦を制す |
【勝】高橋 【負】山﨑 【S】マテオ 【本塁打】新井良 | ||||
05.26 神 宮 | ヤクルト | ● | 5-6 | 中軸の3本塁打で接戦もマテオ乱調、サヨナラ負け |
【勝】オンドルセフ 【負】マテオ 【本塁打】ゴメス、福留、原口 | ||||
05.28 東京D | 巨 人 | ○ | 6-4 | 先制許すが4連続安打で逆転、9回に本塁打2本でダメ押し |
【勝】岩崎 【負】今村 【本塁打】原口、ヘイグ | ||||
07.07 東京D | 巨 人 | ○ | 6-0 | ルーキー青柳好投。巨人を僅か1安打に抑えて完封リレー |
【勝】青柳 【負】高木勇 【本塁打】ゴメス | ||||
07.13 神 宮 | ヤクルト | ○ | 4-2 | 福留の決勝打で延長戦を制し、最下位脱出で折り返し |
【勝】ドリス 【負】ペレス 【本塁打】福留 | ||||
■2015年度シーズン ※阪神3位 優勝・ヤクルト | ||||
04.01 神 宮 | ヤクルト | ○ | 2-1 | 大和の決勝打で逃げ切る。岩本916日ぶりの勝利 |
【勝】岩本 【負】石山 【S】呉昇桓 【本塁打】- | ||||
04.03 東京D | 巨 人 | ○ | 4-2 | 梅野が二塁打2本で接戦を制し、単独首位キープ |
【勝】メッセンジャー 【負】菅野 【S】呉昇桓 【本塁打】- | ||||
04.05 東京D | 巨 人 | ● | 0-3 | G新人・高木勇に三塁踏めず、2安打完封を喫す |
【勝】高木勇 【負】藤浪 【本塁打】- | ||||
04.21 浜スタ | DeNA | ○ | 5-3 | ゴメス決勝打。岩田、6回まで完全も勝ち星つかず |
【勝】福原 【負】久保 【S】呉昇桓 【本塁打】- | ||||
05.02 東京D | 巨 人 | ● | 0-1 | 藤浪好投も打線の援護なく0封負け |
【勝】ポレダ 【負】藤浪 【S】澤村 【本塁打】- | ||||
05.14 神 宮 | ヤクルト | ○ | 4-1 | 藤浪、成瀬との投げ合いを制して1失点完投 |
【勝】藤浪 【負】成瀬 【本塁打】西岡、鶴岡 | ||||
05.23 浜スタ | DeNA | ○ | 4-2 | 延長10回、福留決勝打で9回力投の能見を援護 |
【勝】能見 【負】安倍 【S】福原 【本塁打】- | ||||
07.10 東京D | 巨 人 | ● | 2-4 | 首位攻防戦もメッセが村田に被弾。打線も繋がらず |
【勝】ポレダ 【負】メッセンジャー 【S】澤村 【本塁打】- | ||||
08.08 浜スタ | DeNA | ○ | 5-2 | 序盤で高崎を打ち込み、藤浪の粘投で単独首位 |
【勝】藤浪 【負】高崎 【S】呉昇桓 【本塁打】- | ||||
08.09 浜スタ | DeNA | ○ | 3-2 | 岩崎好投。最終回に呉が追い込まれるも逃げ切る |
【勝】岩崎 【負】モスコーソ 【S】呉昇桓 【本塁打】ゴメス | ||||
09.28 甲子園 | 巨 人 | ○ | 2-0 | 初回の2点を藤浪が守りきって完封勝利 |
【勝】藤浪 【負】ポレダ 【本塁打】- | ||||
■2014年度シーズン ※阪神2位 優勝・巨人 | ||||
04.04 神 宮 | ヤクルト | ● | 2-5 | 相次ぐ拙攻で“ライアン”小川を打ちあぐねる |
【勝】小川 【負】メッセンジャー 【S】カーペンター 【本塁打】- | ||||
04.05 神 宮 | ヤクルト | ● | 11-12 | 大乱打戦も、マートン7打点でも勝てず |
【勝】石山 【負】福原 【S】カーペンター 【本塁打】マートン×2 | ||||
04.26 浜スタ | DeNA | ○ | 7-1 | 岩田完投、良太2発で快勝 |
【勝】岩田 【負】井納 【本塁打】新井良×2 | ||||
05.03 神 宮 | ヤクルト | ● | 2-5 | 能見、終盤踏ん張れず9連戦の初戦落とす |
【勝】久古 【負】能見 【本塁打】- | ||||
05.04 神 宮 | ヤクルト | ○ | 4-1 | 代打策が当たって、関本が決勝打 |
【勝】鶴 【負】ナープソン 【S】呉昇桓 【本塁打】今成 | ||||
06.14 西武D | 西 武 | ● | 2-3 | 能見、5連続2桁奪三振のリーグ新記録も敗退 |
【勝】菊池 【負】能見 【S】高橋 【本塁打】マートン | ||||
07.11 東京D | 巨 人 | ○ | 12-5 | 西岡復活の2点適時打とゴメスらの3発などで8連勝 |
【勝】メッセンジャー 【負】大竹 【本塁打】ゴメス、梅野、上本 | ||||
07.13 東京D | 巨 人 | ○ | 6-4 | 1-3の七回表、関本“必死のパッチ”の逆転満塁本塁打 |
【勝】岩田 【負】澤村 【S】呉昇桓 【本塁打】関本 | ||||
08.05 神 宮 | ヤクルト | ○ | 20-11 | 新井兄の満塁弾を皮切りに23安打猛攻で乱打戦制す |
【勝】メッセンジャー 【負】八木 【本塁打】新井、鳥谷、マートン、ゴメス | ||||
08.07 神 宮 | ヤクルト | ● | 4-13 | 先発の歳内が四回途中KO。後続も打ち込まれ大敗 |
【勝】村中 【負】歳内 【本塁打】- | ||||
08.12 東京D | 巨 人 | ○ | 4-3 | メッセ、投打に大活躍で逆転勝ち。首位巨人と0.5差へ |
【勝】メッセンジャー 【負】杉内 【S】呉昇桓 【本塁打】俊介 | ||||
08.15 浜スタ | DeNA | ○ | 7-4 | 同点の終盤に上本、起死回生の満塁走者一掃2塁打 |
【勝】安藤 【負】国吉 【S】呉昇桓 【本塁打】- | ||||
08.16 浜スタ | DeNA | ● | 2-8 | 先発の秋山が試合作れず、攻守ともに淡泊に惨敗 |
【勝】モスコーソ 【負】秋山 【本塁打】- | ||||
08.27 東京D | 巨 人 | ○ | 5-4 | 同点の延長十回、ゴメス値千金の2ランで逆転勝利 |
【勝】金田 【負】マシソン 【S】呉昇桓 【本塁打】ゴメス | ||||
09.16 神 宮 | ヤクルト | ● | 3-5 | 中盤に逆転するも3発の本塁打を効果的に打たれ敗退 |
【勝】七條 【負】岩田 【S】バーネット 【本塁打】福留 | ||||
09.23 浜スタ | DeNA | ● | 1-2 | 1点リードの九回裏、ブランコにサヨナラ2ラン喫す |
【勝】田中 【負】呉昇桓 【塁打】- | ||||
■2013年度シーズン ※阪神2位 優勝・巨人 | ||||
04.27 浜スタ | DeNA | ● | 1-9 | 小嶋、序盤2回で6失点KO |
【勝】藤井 【負】小嶋 【本塁打】- | ||||
05.06 東京D | 巨 人 | ○ | 5-2 | 能見、完投とプロ入り初本塁打 |
【勝】能見 【負】笠原 【本塁打】新井、能見 | ||||
06.02 福岡D | ソフトバンク | ○ | 4-3 | 藤浪、5勝目ならずもセ単独首位 |
【勝】筒井 【負】パディーヤ 【S】安藤 【本塁打】- | ||||
06.22 浜スタ | DeNA | ● | 3-4 | DeNA大田プロ初勝利献上、4連敗 |
【勝】大田 【負】メッセンジャー 【S】ソーサ 【本塁打】- | ||||
06.23 浜スタ | DeNA | ● | 4-6 | 藤浪5失点KO、5連敗 |
【勝】三浦 【負】藤浪 【S】ソーサ 【本塁打】新井良、西岡 | ||||
07.25 神 宮 | ヤクルト | ● | 1-11 | 13被安打3発被弾でスミ1惨敗 |
【勝】石川 【負】藤浪 【本塁打】- | ||||
08.02 東京D | 巨 人 | ○ | 4-0 | スタンリッジ3安打完封、新井ダメ押し |
【勝】スタンリッジ 【負】澤村 【本塁打】新井 | ||||
08.06 東京D | 巨 人 | ● | 3-4 | 能見3発被弾で接戦落とす |
【勝】マシソン 【負】能見 【S】西村 【本塁打】マートン | ||||
09.02 甲子園 | 広 島 | ● | 1-2 | ひと月ぶりに甲子園帰還も貧打敗退 |
【勝】今井 【負】秋山 【S】ミコライオ 【本塁打】- | ||||
10.12 甲子園 | 広 島 | ● | 1-8 | 三発に沈みCS初戦惨敗 |
【勝】前田健 【負】藤浪 【本塁打】- | ||||
10.13 甲子園 | 広 島 | ● | 4-7 | 桧山、最終打席2ランもCS突破出来ず |
【勝】バリントン 【負】メッセンジャー 【本塁打】西岡、桧山 | ||||
■2012年度シーズン ※阪神5位 優勝・巨人 | ||||
03.25 東京D | シアトル | ○ | 5-1 | 日米親善試合。イチロー安打、金本一発 |
【勝】岩田 【負】ノエシ 【本塁打】金本 | ||||
03.31 京セD | DeNA | ○ | 3-2 | 大和同点打、新井決勝打。和田初勝利 |
【勝】スタンリッジ 【負】ブランドン 【S】藤川 【本塁打】- | ||||
04.01 京セD | DeNA | ● | 2-6 | 7回に5失点、中畑に初勝利献上 |
【勝】三浦 【負】岩田 【本塁打】金本 | ||||
04.01 浜スタ | DeNA | ● | 3-4 | 拙い守備にスタン踏ん張れず |
【勝】小杉 【負】スタンリッジ 【S】山口 【本塁打】- | ||||
04.28 東京D | 巨 人 | ● | 2-7 | 能見自滅も金本、最年長猛打賞 |
【勝】杉内 【負】能見 【本塁打】- | ||||
04.30 東京D | 巨 人 | ▲ | 0-0 | TG戦、69年ぶりのゼロ分け |
【勝】- 【負】- 【本塁打】- | ||||
05.12 浜スタ | DeNA | ● | 1-2 | ベイ三浦9回1/3に無走者無安打試合を阻止 |
【勝】三浦【負】 岩田 【本塁打】- | ||||
06.02 札幌D | 日本ハム | ● | 1-2 | サヨナラ負けで金本2500試合出場飾れず |
【勝】武田久 【負】藤川 【本塁打】- | ||||
06.03 札幌D | 日本ハム | ● | 3-7 | ハム戦カード全敗で金本1500打点飾れず |
【勝】増井 【負】筒井 【本塁打】- | ||||
06.16 千 葉 | ロッテ | ○ | 8-5 | 先発全員16安打で序盤で試合決める |
【勝】メッセンジャー 【負】香月 【S】榎田 【本塁打】- | ||||
06.30 神 宮 | ヤクルト | ○ | 6-4 | 鳥谷3打席連続打点で勝利に貢献 |
【勝】秋山 【負】ロマン 【S】榎田 【本塁打】鳥谷、ブラゼル | ||||
07.07 東京D | 巨 人 | ● | 5-7 | 接戦も勝負どころでミスが出て敗退 |
【勝】高木京 【負】能見 【S】マシソン 【本塁打】- | ||||
08.07 東京D | 巨 人 | ▲ | 1-1 | 桧山同点打も、延長10回勝負つかず |
【勝】- 【負】- 【本塁打】- | ||||
08.08 東京D | 巨 人 | ● | 0-2 | 対巨人7連敗で今季負け越し確定 |
【勝】高木康 【負】久保 【S】山口 【本塁打】- | ||||
08.09 東京D | 巨 人 | ● | 1-4 | スミ1で東京ドーム9連敗。借金17 |
【勝】田原 【負】スタンリッジ 【S】西村 【本塁打】- | ||||
08.15 浜スタ | DeNA | ● | 5-11 | 相手上回る14安打放つも投壊 |
【勝】藤井 【負】スタンリッジ 【本塁打】鳥谷 | ||||
09.26 神 宮 | ヤクルト | ● | 3-10 | 敗れるも金本476号、通算4478塁打 |
【勝】赤川 【負】スタンリッジ 【本塁打】小宮山、金本 | ||||
■2011年度シーズン ※阪神4位 優勝・中日 | ||||
05.07 浜スタ | 横 浜 | ● | 4-5 | 小林宏、大乱調逆転負け |
【勝】江尻 【負】小林宏 【S】山口 【本塁打】城島 | ||||
06.08 千 葉 | ロッテ | ○ | 6-3 | マートン4安打、序盤6点で勝負を決める |
【勝】メッセンジャー 【負】吉見 【S】藤川 【本塁打】マートン | ||||
06.11 西武D | 西 武 | ○ | 4-0 | 能見2年ぶりの完封 |
【勝】能見 【負】石井一 【本塁打】マートン | ||||
06.12 西武D | 西 武 | ● | 5-11 | 菊池雄星デビュー。阪神の連勝は3で止まる |
【勝】平野 【負】榎田 【本塁打】- | ||||
07.15 浜スタ | 横 浜 | ● | 0-4 | 0封負け。浜スタ3連敗 |
【勝】清水直 【負】メッセンジャー 【本塁打】- | ||||
07.16 浜スタ | 横 浜 | ○ | 10-2 | 16安打10得点の猛攻。鄭凱文、今季初勝利 |
【勝】鄭凱文 【負】山本 【本塁打】鳥谷、金本、マートン | ||||
07.17 浜スタ | 横 浜 | ○ | 12-9 | 新井2発など5ホーマー18安打で乱打戦制す |
【勝】渡辺 【負】江尻 【S】藤川 【本塁打】金本、藤井、関本、新井×2 | ||||
08.12 神 宮 | ヤクルト | ○ | 4-1 | 新井の3ランで勝利を決める |
【勝】久保 【負】村中 【S】藤川 【本塁打】新井 | ||||
08.13 神 宮 | ヤクルト | ● | 2-8 | 上本のソロで先制するもメッセ序盤で崩れる |
【勝】由規 【負】メッセンジャー 【本塁打】上本 | ||||
08.14 神 宮 | ヤクルト | ○ | 8-7 | 楽勝ムードも柴田の失策から燕猛反撃に辛勝 |
【勝】岩田 【負】川島亮 【S】藤川 【本塁打】- | ||||
08.21 浜スタ | 横 浜 | ▲ | 1-1 | 今季規定により延長11回時間切れ引き分け |
【勝】- 【負】-【本塁打】- | ||||
09.09 神 宮 | ヤクルト | ● | 2-4 | 新井の初回2ランのみで追加点取れず |
【勝】館山 【負】岩田 【S】林昌勇 【本塁打】新井 | ||||
09.10 神 宮 | ヤクルト | ● | 2-6 | 痛い失策で失点。連敗で4位転落 |
【勝】石川 【負】久保 【本塁打】マートン | ||||
09.27 神 宮 | ヤクルト | ● | 4-8 | 榎田、川端に満塁被弾 |
【勝】日高 【負】福原 【本塁打】マートン | ||||
09.28 神 宮 | ヤクルト | ● | 5-8 | 新井250号も継投が裏目に出て連敗 |
【勝】松井光 【負】秋山 【S】林昌勇 【本塁打】新井 | ||||
09.29 神 宮 | ヤクルト | ● | 4-7 | 3夜逆転負けで4連敗、燕戦は6連敗 |
【勝】押本 【負】能見 【S】林昌勇 【本塁打】金本 | ||||
■2010年度シーズン ※阪神2位 優勝・中日 | ||||
03.28 京セD | 横 浜 | ● | 2-3 | 藤江にプロ初勝利献上 |
【勝】藤江 【負】下柳 【S】山口 【本塁打】桜井、ブラゼル | ||||
04.13 東京D | 巨 人 | ○ | 9-7 | 6点差を一発攻勢で逆転、とどめは桜井3ラン |
【勝】久保田 【負】豊田 【S】藤川 【本塁打】鳥谷、新井、ブラゼル、桜井、マートン | ||||
04.14 東京D | 巨 人 | ○ | 3-2 | ブラぜルの決勝打で接戦を制し4連勝 |
【勝】久保 【負】山口 【S】藤川 【本塁打】関本 | ||||
04.15 東京D | 巨 人 | ● | 2-5 | 坂本に満塁被弾。好投のフォッサム援護できず |
【勝】内海 【負】筒井 【S】越智 【本塁打】マートン | ||||
04.17 浜スタ | 横 浜 | ● | 3-7 | ベイのホームラン攻勢に沈む |
【勝】清水直 【負】上園 【S】山口 【本塁打】新井、鳥谷 | ||||
04.18 浜スタ | 横 浜 | ○ | 8-4 | 金本、連続イニング出場世界記録が1492試合で終了 |
【勝】西村 【負】桑原謙 【本塁打】ブラゼル | ||||
04.28 神 宮 | ヤクルト | ○ | 9-3 | 金本代打HRなど一発攻勢で完勝 |
【勝】久保 【負】石川 【本塁打】鳥谷、城島、金本、ブラゼル | ||||
04.29 神 宮 | ヤクルト | ○ | 5-4 | 3点先制を許すも逆転に成功、継投で逃げ切る |
【勝】西村 【負】増渕 【S】藤川 【本塁打】城島 | ||||
06.01 K宮城 | 楽 天 | ● | 2-3 | 9回、鉄平に中前に弾かれてサヨナラ負け |
【勝】川岸 【負】渡辺 【本塁打】金本 | ||||
06.02 K宮城 | 楽 天 | ○ | 7-3 | 9回の土壇場に5点猛攻逆転勝利 |
【勝】上園 【負】川岸 【本塁打】城島 | ||||
06.12 千 葉 | ロッテ | ○ | 4-2 | 主力の一発攻勢で加点。藤川、全球場でセーブ |
【勝】久保 【負】吉見 【S】藤川 【本塁打】ブラゼル、城島、金本 | ||||
06.19 浜スタ | 横 浜 | ○ | 7-3 | 4試合連続2ケタ安打で快勝 |
【勝】久保 【負】大家 【本塁打】新井、ブラゼル | ||||
06.20 浜スタ | 横 浜 | ● | 6-14 | 投手陣が18安打14失点で総崩れ完敗 |
【勝】清水直 【負】フォッサム 【本塁打】鳥谷、ブラゼル×2、金本 | ||||
06.26 神 宮 | ヤクルト | ● | 2-4 | 逆転負けで、ヤクルト戦の連勝が5で止まる |
【勝】松岡 【負】西村 【S】林昌勇 | ||||
06.27 神 宮 | ヤクルト | ● | 4-8 | 金本450号放つも継投策が裏目となり、1か月ぶりの連敗 |
【勝】由規 【負】フォッサム 【本塁打】金本 | ||||
07.02 東京D | 巨 人 | ○ | 10-8 | 終盤の猛攻で逆転勝ちし、249分死闘制す |
【勝】久保田 【負】越智 【本塁打】ブラゼル、鳥谷 | ||||
07.03 東京D | 巨 人 | ○ | 8-2 | 3連勝で40勝に到達、貯金10。巨人戦5連勝 |
【勝】鶴 【負】藤井 【本塁打】ブラゼル、鳥谷、城島 | ||||
07.16 神 宮 | ヤクルト | ● | 1-3 | 金本スタメン復帰するも再三の好機を逃す |
【勝】石川 【負】下柳【負】 【S】林昌勇 | ||||
07.17 神 宮 | ヤクルト | ○ | 9-5 | 平野退場するも 久保が10奪三振で8勝目 |
【勝】久保 【負】加藤 【本塁打】城島、新井 | ||||
08.03 東京D | 巨 人 | ● | 2-6 | 阿部、小笠原の一発に沈む。2位に後退 |
【勝】野間口 【負】スタンリッジ 【本塁打】- | ||||
08.04 東京D | 巨 人 | ○ | 8-4 | 内海の乱調につけ込み再び首位奪還 |
【勝】メッセンジャー 【負】内海 【本塁打】- | ||||
08.18 浜スタ | 横 浜 | ○ | 11-2 | 黒虎ダイナマイト打線が5本塁打の攻勢で4連勝 |
【勝】久保 【負】小杉 【本塁打】ブラゼル×2、林×2、鳥谷 | ||||
08.20 東京D | 巨 人 | ● | 5-12 | 投手陣が総崩れし、連勝が5で止まる |
【勝】ゴンザレス 【負】小嶋 【本塁打】- | ||||
08.22 東京D | 巨 人 | ● | 0-3 | 好機で一本が出ず0敗。ドーム決戦3連敗を喫す |
